Carte PEB
de la province de Luxembourg
En bref
Dans la province de Luxembourg, 32 % des logements certifiés sont parmi les moins performants (classe F ou G), soit 2 points de moins que la Wallonie. 15 % sont parmi les plus performants (classe A ou B). Chiffres de 68 183 certificats, dans 43 communes.
Chaque commune monte selon la part de ses logements certifiés dans les classes les moins performantes (F ou G). Un bouton montre l'autre bout de l'échelle : les plus performants (A ou B).
Chargement de la carte en relief
- moins de 30 %
- 30 à 39 %
- 40 à 49 %
- 50 % ou plus
Les chiffres de la province de Luxembourg
Les maisons
- A1,3 %
- B7,8 %
- C15,2 %
- D18,3 %
- E18 %
- F15,1 %
- G24,3 %
Sur 47 646 certificats.
Les appartements
- A4,2 %
- B26,1 %
- C26,3 %
- D18 %
- E10,6 %
- F6,9 %
- G8 %
Sur 20 408 certificats.
Certificats établis chaque année, pour des logements vendus ou loués : ce n'est pas l'ensemble des logements de la commune. 2026 ne compte que les certificats publiés jusqu'au 22 juin 2026.
Le classement des 43 communes
De la commune avec le moins de logements en F ou G à celle qui en a le plus. Choisissez une commune pour voir son détail.
| Rang | Commune | F ou G | A ou B | Certificats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastogne (avec Bertogne) | 18 % | 29 % | 3 688 |
| 2 | Arlon | 19 % | 24 % | 8 643 |
| 3 | Attert | 19 % | 24 % | 835 |
| 4 | Libramont-Chevigny | 24 % | 20 % | 2 287 |
| 5 | Étalle | 26 % | 17 % | 912 |
| 6 | Neufchâteau | 27 % | 15 % | 1 595 |
| 7 | Habay | 27 % | 16 % | 1 689 |
| 8 | Vaux-sur-Sure | 27 % | 20 % | 892 |
| 9 | Messancy | 27 % | 16 % | 1 730 |
| 10 | Aubange | 27 % | 19 % | 4 469 |
| 11 | Sainte-Ode | 30 % | 21 % | 590 |
| 12 | Tenneville | 30 % | 17 % | 613 |
| 13 | Houffalize | 31 % | 13 % | 1 498 |
| 14 | Fauvillers | 31 % | 12 % | 402 |
| 15 | Léglise | 31 % | 15 % | 830 |
| 16 | Saint-Léger | 32 % | 12 % | 640 |
| 17 | Martelange | 33 % | 11 % | 499 |
| 18 | Bertrix | 33 % | 14 % | 1 827 |
| 19 | Gouvy | 34 % | 16 % | 1 172 |
| 20 | Libin | 34 % | 14 % | 1 064 |
| 21 | Marche-en-Famenne | 34 % | 16 % | 4 192 |
| 22 | Saint-Hubert | 35 % | 8 % | 1 416 |
| 23 | Paliseul | 35 % | 14 % | 1 114 |
| 24 | Tintigny | 36 % | 16 % | 777 |
| 25 | Wellin | 37 % | 15 % | 648 |
| 26 | Bouillon | 37 % | 10 % | 1 669 |
| 27 | Virton | 37 % | 7 % | 3 005 |
| 28 | Rouvroy | 37 % | 10 % | 411 |
| 29 | Hotton | 38 % | 12 % | 1 244 |
| 30 | Musson | 38 % | 9 % | 846 |
| 31 | Florenville | 38 % | 8 % | 1 542 |
| 32 | Vielsalm | 39 % | 11 % | 2 552 |
| 33 | Tellin | 40 % | 12 % | 628 |
| 34 | Nassogne | 41 % | 9 % | 1 247 |
| 35 | Chiny | 42 % | 7 % | 1 166 |
| 36 | La Roche-en-Ardenne | 43 % | 7 % | 1 551 |
| 37 | Manhay | 43 % | 10 % | 806 |
| 38 | Daverdisse | 43 % | 8 % | 401 |
| 39 | Meix-devant-Virton | 45 % | 6 % | 498 |
| 40 | Herbeumont | 45 % | 9 % | 452 |
| 41 | Durbuy | 46 % | 12 % | 4 031 |
| 42 | Érezée | 48 % | 9 % | 1 030 |
| 43 | Rendeux | 56 % | 7 % | 1 082 |
Réserver la visite d'un certificateur
Le prix est fixé avant la visite et vous payez après. Un certificateur agréé pour votre Région confirme l'un de vos créneaux dès qu'il est disponible.