Carte PEB
de la province du Brabant wallon
En bref
Dans la province du Brabant wallon, 22 % des logements certifiés sont parmi les moins performants (classe F ou G), soit 12 points de moins que la Wallonie. 22 % sont parmi les plus performants (classe A ou B). Chiffres de 100 133 certificats, dans 27 communes.
Chaque commune monte selon la part de ses logements certifiés dans les classes les moins performantes (F ou G). Un bouton montre l'autre bout de l'échelle : les plus performants (A ou B).
Chargement de la carte en relief
- moins de 30 %
- 30 à 39 %
- 40 à 49 %
- 50 % ou plus
Les chiffres de la province du Brabant wallon
Les maisons
- A1,2 %
- B11,4 %
- C20,3 %
- D21,8 %
- E16,8 %
- F11,9 %
- G16,6 %
Sur 63 487 certificats.
Les appartements
- A4,4 %
- B32,6 %
- C26,5 %
- D15,7 %
- E9,3 %
- F5,3 %
- G6,2 %
Sur 36 487 certificats.
Certificats établis chaque année, pour des logements vendus ou loués : ce n'est pas l'ensemble des logements de la commune. 2026 ne compte que les certificats publiés jusqu'au 22 juin 2026.
Le classement des 27 communes
De la commune avec le moins de logements en F ou G à celle qui en a le plus. Choisissez une commune pour voir son détail.
| Rang | Commune | F ou G | A ou B | Certificats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 15 % | 29 % | 11 963 |
| 2 | Nivelles | 17 % | 28 % | 8 553 |
| 3 | Waterloo | 17 % | 25 % | 8 345 |
| 4 | Wavre | 19 % | 25 % | 9 421 |
| 5 | Braine-l'Alleud | 19 % | 22 % | 9 828 |
| 6 | Perwez | 20 % | 31 % | 2 136 |
| 7 | La Hulpe | 20 % | 19 % | 1 986 |
| 8 | Mont-Saint-Guibert | 21 % | 27 % | 1 772 |
| 9 | Chaumont-Gistoux | 21 % | 18 % | 2 650 |
| 10 | Lasne | 22 % | 14 % | 3 509 |
| 11 | Chastre | 24 % | 21 % | 1 276 |
| 12 | Rixensart | 24 % | 15 % | 5 418 |
| 13 | Jodoigne | 25 % | 20 % | 3 631 |
| 14 | Tubize | 26 % | 20 % | 5 694 |
| 15 | Walhain | 27 % | 19 % | 1 348 |
| 16 | Court-Saint-Étienne | 28 % | 21 % | 2 260 |
| 17 | Incourt | 28 % | 16 % | 1 131 |
| 18 | Genappe | 29 % | 16 % | 3 397 |
| 19 | Grez-Doiceau | 31 % | 15 % | 2 924 |
| 20 | Villers-la-Ville | 32 % | 15 % | 2 132 |
| 21 | Beauvechain | 33 % | 12 % | 1 372 |
| 22 | Rebecq | 33 % | 13 % | 2 243 |
| 23 | Ittre | 33 % | 17 % | 1 367 |
| 24 | Ramillies | 34 % | 14 % | 1 137 |
| 25 | Braine-le-Château | 34 % | 15 % | 2 080 |
| 26 | Orp-Jauche | 35 % | 15 % | 1 871 |
| 27 | Hélécine | 38 % | 13 % | 689 |
Réserver la visite d'un certificateur
Le prix est fixé avant la visite et vous payez après. Un certificateur agréé pour votre Région confirme l'un de vos créneaux dès qu'il est disponible.